Table 11. Organ weight of female rats

Group Dose (mg/kg/day) BW Thyroid glands Ovaries Uterus
G1 0 Mean 380.72 0.0206 0.1020 0.5044
S.D. 14.8 0.0022 0.0110 0.0956
N 11 11 11 11
G2 12.5 Mean 375.4 0.0211 0.0975 0.5483
S.D. 19.53 0.0107 0.0175 0.0885
N 10 10 10 10
G3 50 Mean 389.8 0.0202 0.1092 0.4867
S.D. 19.7 0.0022 0.0197 0.0974
N 12 12 12 12
G4 200 Mean 363.7 0.0201 0.0993 0.6764
S.D. 32.7 0.0022 0.0216 0.9670
N 11 11 11 11
BW, body weight; N, number of animals.