Table 7. Weight gain by group

Gender Group/dosage (mCi/kg) Observation period (day)
3 5 8 12 15
Male V.C./0 Average (g) 1.36 48.82 81.71 113.70 144.43
S.D. (g) 2.47 3.60 3.95 7.32 7.85
The number of animal 5 5 5 5 5
T1/0.67 Average (g) 6.49* 50.37 80.37 110.53 138.70
S.D. (g) 2.39 5.33 4.25 5.31 7.04
The number of animal 5 5 5 5 5
T2/2.0 Average (g) 7.84 51.05 79.15 105.14 133.26
S.D. (g) 1.39 3.24 5.58 6.87 7.82
The number of animal 5 5 5 5 5
T3/6.0 Average (g) 6.64 50.86 82.92 117.72 147.90
S.D. (g) 2.18 4.78 7.52 9.74 12.45
The number of animal 5 5 5 5 5
Female V.C./0 Average (g) 1.30 20.76 36.37 51.80 64.81
S.D. (g) 3.68 5.97 8.86 7.70 10.73
The number of animal 5 5 5 5 5
T1/0.67 Average (g) 2.33 19.76 36.99 46.43 56.46
S.D. (g) 2.15 5.28 6.53 5.01 9.16
The number of animal 5 5 5 5 5
T2/2.0 Average (g) –2.12 20.66 39.75 51.44 64.29
S.D. (g) 4.67 7.16 8.56 11.61 14.84
The number of animal 5 5 5 5 5
T3/6.0 Average (g) 4.96 25.24 37.44 50.20 69.42
S.D. (g) 5.45 6.06 8.09 12.70 10.35
The number of animal 5 5 5 5 5
Amount increased compared to body weight on the day of administration (g).
p<0.05 (V.C. vs T1).
p<0.05 (V.C. vs T2).
p<0.05 (V.C. vs T3).