Table 2. Summary of hematological data in female rats inhaling diethylbenzene for 90 days (n = 10)
| Parameters | Groups |
| Control | Low (40 ppm) | Middle (80 ppm) | High (160 ppm) |
| WBC (× 103/μL) | 2.74 ± 0.9464 | 2.643 ± 0.4128 | 3.086 ± 0.8166 | 3.1 ± 0.651 |
| RBC (× 106/μL) | 7.482 ± 0.3503 | 7.522 ± 0.2402 | 7.749 ± 0.4451 | 7.568 ± 0.2164 |
| HGB (g/dL) | 13.48 ± 0.503 | 13.51 ± 0.476 | 13.95 ± 0.624 | 13.59 ± 0.506 |
| HCT (%) | 40.07 ± 1.606 | 39.84 ± 0.999 | 41.64 ± 1.788 | 40.4 ± 1.642 |
| MCV (fL) | 53.57 ± 1.277 | 53 ± 1.031 | 53.78 ± 1.694 | 53.38 ± 0.95 |
| MCH (pg) | 18.00 ± 0.492 | 17.97 ± 0.56 | 18.02 ± 0.600 | 17.96 ± 0.309 |
| MCHC (g/dL) | 33.64 ± 0.369 | 33.89 ± 0.611 | 33.51 ± 0.412 | 33.63 ± 0.35 |
| PLT (× 103/μL) | 935.2 ± 99.77 | 1,037.2 ± 99.15 | 1,003.7 ± 218.25 | 986.6 ± 60.91 |
| NEU% (%) | 20.33 ± 5.572 | 18.74 ± 5.05 | 20.68 ± 8.960 | 16.14 ± 4.222 |
| LYM% (%) | 73.66 ± 6.715 | 75.02 ± 5.939 | 73.04 ± 9.171 | 78 ± 5.057 |
| MON% (%) | 2.79 ± 0.867 | 3.00 ± 0.745 | 2.98 ± 0.716 | 2.73 ± 1.456 |
| EOS% (%) | 2.03 ± 0.533 | 2.07 ± 0.512 | 1.95 ± 0.762 | 1.69 ± 0.925 |
| BAS% (%) | 0.15 ± 0.085 | 0.14 ± 0.073 | 0.12 ± 0.042 | 0.12 ± 0.083 |
| NEUA (× 103/μL) | 0.554 ± 0.237 | 0.482 ± 0.1049 | 0.598 ± 0.1938 | 0.487 ± 0.1082 |
| LYMA (× 103/μL) | 2.019 ± 0.7307 | 1.999 ± 0.4023 | 2.289 ± 0.8014 | 2.431 ± 0.6243 |
| MONA (× 103/μL) | 0.079 ± 0.0407 | 0.079 ± 0.0226 | 0.094 ± 0.0443 | 0.086 ± 0.0456 |
| EOSA (× 103/μL) | 0.055 ± 0.0212 | 0.052 ± 0.012 | 0.061 ± 0.0288 | 0.05 ± 0.025 |
| BASA (× 103/μL) | 0.003 ± 0.0048 | 0.003 ± 0.005 | 0.001 ± 0.0032 | 0.004 ± 0.0053 |
| RET% (%) | 2.193 ± 0.428 | 2.252 ± 0.3009 | 2.147 ± 0.5907 | 2.17 ± 0.4717 |
| RETA (× 109/μL) | 163.65 ± 30.315 | 169.24 ± 22.426 | 165.41 ± 42.104 | 164.41 ± 37.168 |
| APTT (sec) | 16.9 ± 1.781 | 18.1 ± 0.814 | 17.94 ± 1.861 | 18.78 ± 0.931 |
| PT (sec) | 10.8 ± 0.59 | 11 ± 0.48 | 11.4 ± 1.1 | 11.4 ± 0.61 |
Data are expressed mean ± S.D.
n, number of animals examined; WBC, white blood cell count; RBC, red blood cell count; HGB, hemoglobin; HCT, hematocrit; MCV, mean corpuscular volume; MCH, mean corpuscular hemoglobin; MCHC, mean corpuscular hemoglobin concentration; PLT, platelet; NEU%, neutrophil relative; LYM%, lymphocyte relative; MON%, monocyte relative; EOS%, eosinophil relative; BAS%, basophil relative; NEUA, neutrophil absolute; LYMA, lymphocyte absolute; MONA, monocyte absolute; EOSA, eosinophil absolute; BASA, basophil absolute; RET%, reticulocyte relative; RETA, reticulocyte absolute; APTT, activated partial thromboplastin time; PT, prothrombin time.