Table 6. Summary of absolute organ weight data in mice inhaling 1,2-dichlorobenzene for 90 days

Organs (g) Groups (ppm)
Control T1 (30) T2 (60) T3 (120)
N (Male) 10 10 10 10
Adrenal glands 0.0050 ± 0.00105 0.0061 ± 0.00251 0.0048 ± 0.00220 0.0047 ± 0.00177
Brain 0.4518 ± 0.01729 0.4544 ± 0.01381 0.4475 ± 0.01627 0.4505 ± 0.01417
Epididymides 0.0905 ± 0.00930 0.0937 ± 0.00808 0.0926 ± 0.00788 0.0957 ± 0.00865
Heart 0.1294 ± 0.00786 0.1196 ± 0.00928*,*** 0.1232 ± 0.00629 0.1192 ± 0.00365*,***
Kidneys 0.4504 ± 0.02906 0.4219 ± 0.02759 0.4326 ± 0.01724 0.4368 ± 0.01692
Liver 1.3084 ± 0.17467 1.1258 ± 0.13487* 1.1532 ± 0.07995* 1.3326 ± 0.13144
Lung 0.0579 ± 0.00812 0.0600 ± 0.00657 0.0558 ± 0.00394 0.0570 ± 0.00645
Spleen 0.0708 ± 0.00678 0.0549 ± 0.00513** 0.0533 ± 0.00495** 0.0600 ± 0.00514**
Testes 0.2158 ± 0.01219 0.2205 ± 0.00870 0.2150 ± 0.01504 0.2179 ± 0.00894
Thymus 0.0297 ± 0.00263 0.0287 ± 0.00568 0.0284 ± 0.00227 0.0315 ± 0.00587
N (Female) 10 10 10 10
Adrenal glands 0.0108 ± 0.00169 0.0107 ± 0.00200 0.0097 ± 0.00134 0.0096 ± 0.00217
Brain 0.4860 ± 0.00909 0.4690 ± 0.00808** 0.4597 ± 0.00913** 0.4681 ± 0.01169**
Heart 0.1106 ± 0.00546 0.1032 ± 0.00773* 0.1022 ± 0.00498* 0.1064 ± 0.00580
Kidneys 0.3021 ± 0.01301 0.2944 ± 0.01700 0.2975 ± 0.02314 0.3063 ± 0.01994
Liver 1.0430 ± 0.10080 1.0265 ± 0.12723 1.0183 ± 0.12106 1.1194 ± 0.07258
Lung 0.0620 ± 0.01175 0.0594 ± 0.00386 0.0561 ± 0.00681 0.0563 ± 0.00422
Ovaries 0.0144 ± 0.00196 0.0119 ± 0.00197 0.0166 ± 0.01124 0.0125 ± 0.00207
Spleen 0.0910 ± 0.00819 0.0661 ± 0.00930** 0.0697 ± 0.00683** 0.0766 ± 0.00881**
Thymus 0.0359 ± 0.00695 0.0329 ± 0.007465 0.0317 ± 0.00347 0.0350 ± 0.00514
Uterus 0.1561 ± 0.03960 0.1511 ± 0.004185 0.1401 ± 0.04118 0.1499 ± 0.04428
Data are expressed as the mean ± S.D.
Dunnett LSD test significant at the 0.05 level.
Dunnett LSD test significant at the 0.01 level.
Dunn rank sum test significant at the 0.05 level.
N, number of animals examined.