Table 3. Summary of hematological data in female mice inhaling 1,2-dichlorobenzene for 90 days
Parameters | Groups (ppm) |
Control | T1 (30) | T2 (60) | T3 (120) |
N | 10 | 10 | 10 | 10 |
WBC (× 103/μL) | 2.837 ± 1.3475 | 2.105 ± 0.3558 | 2.177 ± 1.0874 | 2.140 ± 0.8163 |
RBC (× 106/μL) | 9.517 ± 0.3773 | 9.390 ± 0.2698 | 9.382 ± 0.4270 | 9.287 ± 0.1579 |
HGB (g/dL) | 14.08 ± 0.573 | 13.81 ± 0.335 | 13.71 ± 0.570 | 13.81 ± 0.183 |
HCT (%) | 46.10 ± 1.672 | 45.70 ± 1.205 | 45.25 ± 1.909 | 45.49 ± 1.080 |
MCV (fL) | 48.45 ± 0.698 | 48.68 ± 0.609 | 48.27 ± 0.540 | 48.98 ± 0.833 |
MCH (pg) | 14.81 ± 0.238 | 14.73 ± 0.195 | 14.62 ± 0.249 | 14.86 ± 0.113 |
MCHC (g/dL) | 30.56 ± 0.363 | 30.24 ± 0.386 | 30.34 ± 0.440 | 30.37 ± 0.433 |
PLT (× 103/μL) | 997.0 ± 100.82 | 1,015.8 ± 62.54 | 1,034.6 ± 70.34 | 1,093.4 ± 39.21 |
NEU% (%) | 19.50 ± 3.292 | 25.52 ± 5.433 | 26.26 ± 5.617* | 26.48 ± 7.171* |
LYM% (%) | 74.69 ± 3.265 | 68.71 ± 5.733* | 67.22 ± 4.699** | 67.57 ± 6.497* |
MON% (%) | 1.53 ± 0.611 | 1.87 ± 0.796 | 1.86 ± 0.568 | 1.47 ± 0.474 |
EOS% (%) | 3.54 ± 2.049 | 3.20 ± 1.665 | 3.98 ± 1.767 | 3.88 ± 1.648 |
BAS% (%) | 0.19 ± 0.120 | 0.18 ± 0.092 | 0.20 ± 0.194 | 0.22 ± 0.109 |
NEUA (× 103/μL) | 0.546 ± 0.2581 | 0.523 ± 0.0519 | 0.578 ± 0.3265 | 0.554 ± 0.2187 |
LYMA (× 103/μL) | 2.141 ± 1.0728 | 1.460 ± 0.3464 | 1.463 ± 0.7226 | 1.454 ± 0.6142 |
MONA (× 103/μL) | 0.044 ± 0.0255 | 0.039 ± 0.0129 | 0.043 ± 0.0320 | 0.032 ± 0.0211 |
EOSA (× 103/μL) | 0.089 ± 0.0526 | 0.066 ± 0.0317 | 0.079 ± 0.0331 | 0.081 ± 0.0437 |
BASA (× 103/μL) | 0.005 ± 0.0053 | 0.003 ± 0.0048 | 0.002 ± 0.0042 | 0.003 ± 0.0050 |
RET% (%) | 2.719 ± 0.4397 | 2.112 ± 0.4531** | 2.245 ± 0.3738* | 1.961 ± 0.3264** |
RETA (× 109/μL) | 258.49 ± 41.231 | 198.94 ± 44.295** | 211.02 ± 38.54* | 182.30 ± 31.022** |
Data are expressed mean ± S.D.
Dunnett’s LSD test significant at the 0.05 level.
Dunnett’s LSD test significant at the 0.01 level.
N, number of animals examined; WBC, white blood cell count; RBC, red blood cell count; HGB, hemoglobin; HCT, hematocrit; MCV, mean corpuscular volume; MCH, mean corpuscular hemoglobin; MCHC, mean corpuscular hemoglobin concentration; PLT, platelet; NEU%, neutrophil relative; LYM%, lymphocyte relative; MON%, monocyte relative; EOS%, eosinophil relative; BAS%, basophil relative; NEUA, neutrophil absolute; LYMA, lymphocyte absolute; MONA, monocyte absolute; EOSA, eosinophil absolute; BASA, basophil absolute; RET%, reticulocyte relative; RETA, reticulocyte absolute.