Table 7. Weight gain by group

Gender Group/dosage (mCi/kg) Observation period (day)
3 5 8 12 15
Male V.C./0 Average (g) 17.73 39.72 69.10 110.95 142.25
S.D. (g) 1.52 2.77 4.06 9.58 16.46
The number of animal 5 5 5 5 5
T1/2.0 Average (g) 13.90 34.74 65.72 106.15 138.64
S.D. (g) 2.16 5.35 7.96 9.69 15.56
The number of animal 5 5 5 5 5
T2/6.0 Average (g) 13.78 33.30 61.16 98.08 125.97
S.D. (g) 2.20 1.33 2.65 7.24 9.57
The number of animal 5 5 5 5 5
T3/18.0 Average (g) 17.52 36.41 64.33 99.24 122.38
S.D. (g) 3.52 4.56 8.94 16.64 27.33
The number of animal 5 5 5 5 5
Female V.C./0 Average (g) 7.89 19.15 36.19 54.59 69.26
S.D. (g) 5.40 2.30 4.47 6.76 10.68
The number of animal 5 5 5 5 5
T1/2.0 Average (g) 4.77 19.23 32.68 47.67 66.87
S.D. (g) 3.48 3.34 7.23 11.79 9.42
The number of animal 5 5 5 5 5
T2/6.0 Average (g) 5.32 17.17 29.06 46.85 64.33
S.D. (g) 3.61 2.13 3.31 5.53 6.11
The number of animal 5 5 5 5 5
T3/18.0 Average (g) 4.87 17.70 30.42 45.81 58.79
S.D. (g) 3.77 2.55 4.28 5.00 7.17
The number of animal 5 5 5 5 5
Amount increased compared to body weight on the day of administration (g).