Table 5. PK parameters for in vivo tissue distribution (%ID/g) of the Thyrokitty injection (I-131)
| Tmax | Cmax | AUClast | AUCINF_obs | CI_F_obs | MRTlast | MRTINF_obs | HL_Lambda_z1) |
| Unit | hr | {%ID/g} | hr × {%ID/g} | hr × {%ID/g} | {mCi}/(hr × {%ID/g})/kg | hr | hr | hr |
| Blood | 0.083 | 6.55 | 14.93 | 15.91 | 0.13 | 12.01 | 31.38 | 109.69 |
| Heart | 0.083 | 1.49 | 6.66 | 7.37 | 0.27 | 17.43 | 47.16 | 110.59 |
| Liver | 0.083 | 1.21 | 6.80 | 7.65 | 0.26 | 24.21 | 54.90 | 92.41 |
| Lung | 0.083 | 2.72 | 13.70 | 30.30 | 0.07 | 24.21 | 585.29 | 610.21 |
| Spleen | 0.083 | 1.50 | 8.21 | 9.17 | 0.22 | 16.11 | 51.22 | 127.74 |
| Kidney | 0.083 | 3.56 | 12.53 | 14.38 | 0.14 | 34.80 | 60.08 | 43.31 |
| Stomach | 1 | 8.01 | 57.16 | 58.32 | 0.03 | 8.77 | 14.31 | 82.48 |
| Small intestine | 1 | 1.22 | 10.52 | 11.52 | 0.17 | 17.36 | 43.14 | 101.08 |
| Large intestine | 1 | 2.34 | 15.37 | 17.01 | 0.12 | 15.29 | 48.54 | 132.16 |
| Muscle | 1 | 1.04 | 4.64 | 6.59 | 0.30 | 16.41 | 205.38 | 337.76 |
| Femur | 0.083 | 1.36 | 7.04 | 8.23 | 0.24 | 26.36 | 55.50 | 41.70 |
| Brain | 0.083 | 0.21 | 1.15 | 1.24 | 1.61 | 31.03 | 44.66 | 34.61 |
| Thyroid | 72 | 58.42 | 4,532.24 | - | - | 90.01 | - | - |
| Skin | 0.083 | 25.24 | 21.21 | 22.22 | 0.09 | 23.33 | 33.45 | 52.79 |
| Testis | 1 | 0.79 | 6.20 | 6.34 | 0.32 | 18.55 | 23.01 | 34.86 |
Terminal half-life of the drug.
PK, pharmacokinetic; ID, injected dose.