Table 7. Absolute and relative organ weights of male rats in the 28-day repeated oral dose toxicity study of SUNACTIVE Fe-P80
Parameter | Dose (mg/kg/day) |
0 | 500 | 1,000 | 2,000 |
No. of males examined | 5 | 5 | 5 | 5 |
Body weight (g) | 313.6 ± 18.8 | 325.9 ± 31.8 | 333.9 ± 39.4 | 341.0 ± 33.6 |
Liver (g) | 9.04 ± 0.85 | 9.81 ± 1.32 | 8.71 ± 0.97 | 10.33 ± 1.53 |
Per body weight (%) | 2.88 ± 0.10 | 3.00 ± 0.14 | 2.66 ± 0.54 | 3.02 ± 0.16 |
Kidney-left (g) | 1.26 ± 0.09 | 1.30 ± 0.13 | 1.19 ± 0.14 | 1.22 ± 0.11 |
Per body weight (%) | 0.40 ± 0.01 | 0.40 ± 0.03 | 0.36 ± 0.07 | 0.36 ± 0.03 |
Kidney-right (g) | 1.28 ± 0.10 | 1.35 ± 0.14 | 1.20 ± 0.11 | 1.10 ± 0.55 |
Per body weight (%) | 0.41 ± 0.01 | 0.42 ± 0.03 | 0.37 ± 0.06 | 0.31 ± 0.16 |
Heart (g) | 1.30 ± 0.11 | 1.22 ± 0.13 | 1.25 ± 0.15 | 1.30 ± 0.06 |
Per body weight (%) | 0.41 ± 0.02 | 0.37 ± 0.02 | 0.38 ± 0.07 | 0.38 ± 0.04 |
Brain (g) | 2.05 ± 0.10 | 2.12 ± 0.06 | 2.04 ± 0.11 | 2.08 ± 0.03 |
Per body weight (%) | 0.65 ± 0.04 | 0.66 ± 0.06 | 0.62 ± 0.09 | 0.61 ± 0.06 |
Spleen (g) | 0.66 ± 0.11 | 0.66 ± 0.12 | 0.63 ± 0.08 | 0.77 ± 0.10 |
Per body weight (%) | 0.21 ± 0.03 | 0.20 ± 0.03 | 0.19 ± 0.04 | 0.23 ± 0.03 |
Thymus (g) | 0.47 ± 0.04 | 0.54 ± 0.05 | 0.50 ± 0.09 | 0.55 ± 0.08 |
Per body weight (%) | 0.15 ± 0.02 | 0.17 ± 0.03 | 0.15 ± 0.04 | 0.16 ± 0.01 |
Adrenal gland-left (g) | 0.038 ± 0.005 | 0.040 ± 0.006 | 0.035 ± 0.008 | 0.036 ± 0.006 |
Per body weight (%) | 0.012 ± 0.001 | 0.012 ± 0.002 | 0.011 ± 0.003 | 0.011 ± 0.003 |
Adrenal gland-right (g) | 0.038 ± 0.006 | 0.039 ± 0.007 | 0.032 ± 0.007 | 0.032 ± 0.002 |
Per body weight (%) | 0.012 ± 0.001 | 0.012 ± 0.002 | 0.010 ± 0.002 | 0.010 ± 0.001 |
Testis-left (g) | 1.57 ± 0.17 | 1.55 ± 0.09 | 1.60 ± 0.17 | 1.56 ± 0.04 |
Per body weight (%) | 0.50 ± 0.05 | 0.48 ± 0.05 | 0.48 ± 0.05 | 0.46 ± 0.04 |
Testis-right (g) | 1.59 ± 0.22 | 1.57 ± 0.12 | 1.57 ± 0.17 | 1.58 ± 0.09 |
Per body weight (%) | 0.51 ± 0.06 | 0.48 ± 0.04 | 0.47 ± 0.05 | 0.47 ± 0.04 |
Epididymis-left (g) | 0.56 ± 0.03 | 0.52 ± 0.04 | 0.53 ± 0.04 | 0.53 ± 0.05 |
Per body weight (%) | 0.18 ± 0.01 | 0.16 ± 0.02 | 0.16 ± 0.02 | 0.16 ± 0.02 |
Epididymis-right (g) | 0.55 ± 0.03 | 0.54 ± 0.03 | 0.54 ± 0.07 | 0.56 ± 0.04 |
Per body weight (%) | 0.17 ± 0.01 | 0.17 ± 0.01 | 0.16 ± 0.02 | 0.16 ± 0.02 |
Prostate gland (g) | 2.62 ± 0.29 | 2.46 ± 0.18 | 2.36 ± 0.28 | 2.63 ± 0.31 |
Per body weight (%) | 0.84 ± 0.11 | 0.76 ± 0.11 | 0.71 ± 0.09 | 0.78 ± 0.14 |
Values are presented as means ± S.D.