Table 5. Serum biochemical values of male rats in the 28-day repeated oral dose toxicity study of SUNACTIVE Fe-P80

Parameter Dose (mg/kg/day)
0 500 1,000 2,000
No. of males examined 5 5 5 5
AST (IU/L) 124.2 ± 42.3 111.4 ± 30.3 96.0 ± 22.2 115.6 ± 39.0
ALT (IU/L) 30.6 ± 5.1 31.8 ± 4.7 29.4 ± 2.5 30.2 ± 5.4
ALP (IU/L) 555.6 ± 69.1 642.6 ± 130.0 576.8 ± 72.9 508.6 ± 82.0
CPK (IU/L) 883.6 ± 599.6 644.8 ± 422.8 464.8 ± 286.7 739.2 ± 463.7
TBIL (mg/dL) 0.020 ± 0.015 0.016 ± 0.004 0.019 ± 0.012 0.022 ± 0.049
TBA (μmol/L) 12.6 ± 3.5 15.4 ± 5.0 14.6 ± 11.4 14.1 ± 5.9
Glucose (mg/dL) 144.2 ± 31.4 150.2 ± 48.5 147.2 ± 23.5 150.8 ± 21.2
TCHO (mg/dL) 67.6 ± 9.5 54.4 ± 11.3 59.2 ± 24.7 62.4 ± 7.7
Triglyceride (mg/dL) 38.4 ± 9.3 25.6 ± 4.5 17.0 ± 6.7* 30.4 ± 9.3
TP (g/dL) 5.6 ± 0.2 5.8 ± 0.1 6.0 ± 0.4 5.9 ± 0.1
Albumin (g/dL) 3.6 ± 0.1 3.7 ± 0.0 3.7 ± 0.2 3.7 ± 0.1
A/G (ratio) 1.7 ± 0.1 1.7 ± 0.1 1.7 ± 0.1 1.7 ± 0.1
BUN (mg/dL) 13.0 ± 1.2 13.5 ± 2.4 13.9 ± 3.0 13.8 ± 1.5
Creatinine (mg/dL) 0.4 ± 0.1 0.4 ± 0.1 0.4 ± 0.1 0.4 ± 0.0
IP (mg/dL) 8.2 ± 0.6 9.1 ± 1.7 9.1 ± 2.4 8.2 ± 0.5
GGT (IU/L) 0.4 ± 0.2 0.7 ± 1.1 0.5 ± 0.4 0.3 ± 0.2
Ca++ (mg/dL) 8.7 ± 0.8 9.4 ± 0.5 9.4 ± 0.5 9.7 ± 0.3
Na+ (mmol/L) 145.3 ± 0.4 145.2 ± 1.4 145.5 ± 0.4 144.6 ± 1.2
K+ (mmol/L) 4.8 ± 0.4 4.9 ± 0.4 4.9 ± 1.1 4.9 ± 0.4
Cl (mmol/L) 106.1 ± 1.0 105.7 ± 1.6 107.2 ± 2.5 105.4 ± 1.5
Fe-L (μg/dL) 98.6 ± 11.7 131.2 ± 100.5 93.5 ± 9.6 95.3 ± 15.5
Values are presented as means ± S.D.
Significantly different from the vehicle control group at p<0.05.
AST, aspartate aminotransferase; ALT, alanine aminotransferase; ALP, alkaline phosphatase; CPK, creatine phosphokinase; TBIL, total bilirubin; TBA, total bile acid; TCHO, total cholesterol; TP, total protein; A/G, albumin/globulin; BUN, blood urea nitrogen; IP, inorganic phosphorus; GGT, gamma glutamyl transpeptidase; Fe-L, ferritin.