Table 1. Tolerance to pepsin and bile salts of lactic acid bacteria used in this study

Species Strain Pepsin Bile salts
Control Treatment Percent Control Treatment Percent
(Log CFU/mL) (Log CFU/mL) Survival (%) (Log CFU/mL) (Log CFU/mL) Survival (%)
Leuconostoc mesenteroides LM 8.2 7.8 94.4 8.8 8.0 91.3
Lactobacillus plantarum LP 10.4 8.0 77.5 9.2 8.5 92.5
Bifidobacterium longum BL 8.7 7.5 86.2 8.9 7.6 85.4
Bifidobacterium breve BB 8.5 7.3 85.6 9.5 8.0 84.5
Lactobacillus sakei LF2 8.8 8.5 96.9 9.3 8.0 85.8
Lactobacillus reuteri 1052R 8.7 7.9 91.7 9.3 8.2 88.0
118R 8.4 7.0 82.8 9.4 8.0 85.5
1068R 8.7 8.3 95.6 9.4 7.7 82.2
Lactobacillus salivarius 1052S 8.6 8.4 97.4 9.5 7.2 75.6
1057S 8.8 8.0 91.0 9.4 7.5 80.1
1081S 8.4 8.4 99.8 9.4 8.3 88.5
Lactobacillus mucosae 702M 8.6 8.5 98.5 9.5 8.0 84.1
Lactobacillus johnsonii LF1 8.5 8.3 98.2 9.2 7.0 75.9
118J 8.9 8.7 96.8 10.3 8.8 85.8
702J 8.8 8.2 93.8 9.4 8.7 92.7
117J 9.0 8.9 98.6 9.9 8.0 81.5
1068J 8.4 8.3 98.4 10.4 9.2 88.4
1021J 9.0 8.7 96.8 9.5 8.6 89.8
1057J 8.8 8.1 93.0 9.4 8.0 85.2
227J 8.7 8.5 97.5 9.6 8.1 84.8
CFU, colony forming unit.