Table 5. Estimated weekly intake of MeHg in each species

Daily intake (g/day) MeHg (mean) (mg/kg) EWI1) (μg/kg b.w./week) %PTWI
Squid 4.70 0.025 0.0135 0.84
Mackerel 2.33 0.041 0.0109 0.68
Hair tail 1.01 0.068 0.0079 0.49
Korean rockfish 0.74 0.081 0.0067 0.42
Crab 1.46 0.040 0.0067 0.42
Pollack 3.65 0.014 0.0057 0.36
Croaker 1.57 0.020 0.0035 0.22
Shrimp 3.40 0.009 0.0035 0.22
Anchovy 2.96 0.002 0.0008 0.05
Spanish mackerel 0.60 0.009 0.0006 0.04
Little neck clam 1.31 0.002 0.0004 0.02
Webfoot octopus 0.54 0.002 0.0001 0.01
Mussel 1.27 0.000 0.0001 0.00
Gizzard 0.08 0.007 0.0001 0.00
Scallop 0.15 0.003 0.0001 0.00
Beka squid 0.03 0.001 0.0000 0.00
Total 25.79 0.020 0.0602 3.76
Estimated weekly intake = (Mean MeHg in each food × Daily food intake × 7) / 61.6 (b.w.).
EWI, estimated weekly intake; b.w.: body weight; PTWI, provisional tolerable weekly intake.