Table 3. Analytical conditions of GC-NPD (unit, mg/kg)

Sample N HgMean ± S.D.(Min. – Max.) MeHgMean ± S.D.(Min. – Max.)
Pollack 5 0.022 ± 0.009(0.011 – 0.035) 0.011 ± 0.005(0.006 – 0.019)
Pollack (D) 5 0.019 ± 0.014(0.012 – 0.044) 0.014 ± 0.007(0.009 – 0.026)
Shrimp 5 0.018 ± 0.004(0.003 – 0.030) 0.011 ± 0.009(0.002 – 0.021)
Shrimp (D) 5 0.013 ± 0.009(0.003 – 0.025) 0.007 ± 0.006(N.D. – 0.015)
Squid 5 0.029 ± 0.017(0.005 – 0.052) 0.023 ± 0.017(0.003 – 0.040)
Squid (D) 5 0.041 ± 0.017(0.016 – 0.056) 0.027 ± 0.013(0.008 – 0.039)
Mussel 4 0.007 ± 0.004(0.003 – 0.013) 0.001 ± 0.001(N.D. – 0.004)
Mussel (D) 5 0.003 ± 0.001(0.002 – 0.004) 0.000 ± 0.000(N.D. – 0.000)
N, number of sample; D, dried.