Table 16. The %PTWI of heavy metals in roasted coffee bean by the country of origin

Country of origin Pb Cd
Total weekly intake (mg/kg b.w./week) %PTWI Total weekly intake (mg/kg b.w./week) %PTWI
America 3.69 × 10–6 0.01 3.02 × 10–6 0.05
Brazil 9.72 × 10–6 0.04 2.68 × 10–6 0.04
Colombia 2.41 × 10–5 0.10 4.02 × 10–6 0.06
Costa Rica 1.51 × 10–5 0.06 4.36 × 10–6 0.07
Ethiopia 3.69 × 10–5 0.15 1.34 × 10–6 0.02
Guatemala 2.41 × 10–5 0.10 5.03 × 10–6 0.08
Italia 1.34 × 10–5 0.05 1.68 × 10–6 0.03
Japan 2.72 × 10–5 0.11 2.01 × 10–6 0.03
Kenya 2.55 × 10–5 0.10 1.34 × 10–6 0.02
Panama - 0.00 1.01 × 10–6 0.02
El Salvador 1.88 × 10–5 0.08 3.02 × 10–6 0.05
More than two countries 2.88 × 10–5 0.12 2.35 × 10–6 0.04
Others 8.38 × 10–6 0.03 2.68 × 10–6 0.04
Total 2.31 × 10–5 0.09 2.68 × 10–6 0.04
PTWI, provisional tolerable weekly.