Table 3. Bestkeeper software statistical analysis of housekeeping gene in each tissues of long-tailed chicken
| (A) Bestkeeper analysis results in heart tissues |
| B2M | SDHA | GAPDH | RPL13 | VIM | EEF1A1 | HPRT1 | GUSB | RPL19 | ACTB | ABL1 |
| N | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| GM [Ct] | 19.47 | 23.67 | 19.26 | 23.19 | 24.09 | 19.97 | 23.33 | 27.27 | 23.32 | 20.16 | 25.13 |
| AM [Ct] | 19.50 | 23.69 | 19.27 | 23.19 | 24.10 | 19.98 | 23.34 | 27.27 | 23.34 | 20.18 | 25.13 |
| Min [Ct] | 18.24 | 22.92 | 18.79 | 22.91 | 23.50 | 19.31 | 22.63 | 26.90 | 22.73 | 19.08 | 24.52 |
| Max [Ct] | 20.94 | 24.63 | 19.97 | 23.46 | 24.86 | 20.68 | 24.50 | 27.73 | 24.37 | 20.97 | 25.97 |
| SD [± Ct] | 0.96 | 0.63 | 0.46 | 0.19 | 0.51 | 0.47 | 0.77 | 0.31 | 0.69 | 0.73 | 0.56 |
| CV [% Ct] | 4.90 | 2.66 | 2.41 | 0.82 | 2.12 | 2.36 | 3.30 | 1.12 | 2.95 | 3.63 | 2.22 |
| Max [x-fold] | –2.35 | –1.68 | –1.39 | –1.22 | –1.51 | –1.58 | –1.63 | –1.29 | –1.51 | –2.12 | –1.52 |
| Max [x-fold] | 2.76 | 1.94 | 1.63 | 1.20 | 1.71 | 1.64 | 2.25 | 1.38 | 2.06 | 1.75 | 1.79 |
| SD [± x-fold] | 1.94 | 1.55 | 1.38 | 1.14 | 1.42 | 1.39 | 1.71 | 1.24 | 1.61 | 1.66 | 1.47 |
| (B) Bestkeeper analysis results in thigh tissues |
| B2M | SDHA | GAPDH | RPL13 | VIM | EEF1A1 | HPRT1 | GUSB | RPL19 | ACTB | ABL1 |
| N | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| GM [Ct] | 19.87 | 25.13 | 16.47 | 27.02 | 23.23 | 20.06 | 24.02 | 26.78 | 21.80 | 19.75 | 27.36 |
| AM [Ct] | 19.88 | 25.14 | 16.47 | 27.02 | 23.23 | 20.08 | 24.02 | 26.80 | 21.81 | 19.77 | 27.37 |
| Min [Ct] | 18.98 | 24.63 | 15.98 | 26.57 | 22.95 | 18.91 | 23.83 | 26.18 | 20.92 | 18.95 | 26.55 |
| Max [Ct] | 20.79 | 25.87 | 16.73 | 27.54 | 23.79 | 20.94 | 24.16 | 27.90 | 22.69 | 20.71 | 27.90 |
| SD [± Ct] | 0.61 | 0.49 | 0.33 | 0.35 | 0.37 | 0.78 | 0.13 | 0.73 | 0.59 | 0.63 | 0.55 |
| CV [% Ct] | 3.05 | 1.94 | 2.00 | 1.28 | 1.60 | 3.89 | 0.52 | 2.74 | 2.72 | 3.18 | 2.00 |
| Max [x-fold] | –1.85 | –1.42 | –1.41 | –1.36 | –1.22 | –2.22 | –1.14 | –1.52 | –1.84 | –1.75 | –1.76 |
| Max [x-fold] | 1.90 | 1.66 | 1.20 | 1.43 | 1.48 | 1.84 | 1.10 | 2.16 | 1.86 | 1.94 | 1.45 |
| SD [± x-fold] | 1.52 | 1.40 | 1.26 | 1.27 | 1.29 | 1.72 | 1.09 | 1.66 | 1.51 | 1.55 | 1.46 |
| (C) Bestkeeper analysis results in breast tissues |
| B2M | SDHA | GAPDH | RPL13 | VIM | EEF1A1 | HPRT1 | GUSB | RPL19 | ACTB | ABL1 |
| N | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| GM [Ct] | 20.43 | 24.28 | 15.25 | 25.30 | 23.14 | 20.39 | 23.35 | 26.07 | 22.13 | 19.43 | 27.07 |
| AM [Ct] | 20.44 | 24.29 | 15.26 | 25.31 | 23.15 | 20.40 | 23.36 | 26.08 | 22.13 | 19.44 | 27.07 |
| Min [Ct] | 19.57 | 23.78 | 14.95 | 24.93 | 22.20 | 19.61 | 22.90 | 25.42 | 21.92 | 18.97 | 26.60 |
| Max [Ct] | 20.94 | 24.92 | 15.47 | 26.06 | 23.92 | 20.96 | 23.92 | 26.92 | 22.52 | 20.38 | 27.71 |
| SD [± Ct] | 0.58 | 0.42 | 0.20 | 0.50 | 0.63 | 0.52 | 0.38 | 0.56 | 0.26 | 0.63 | 0.42 |
| CV [% Ct] | 2.83 | 1.74 | 1.34 | 1.98 | 2.73 | 2.56 | 1.61 | 2.15 | 1.17 | 3.22 | 1.56 |
| Max [x-fold] | –1.81 | –1.42 | –1.24 | –1.29 | –1.92 | –1.71 | –1.37 | –1.57 | –1.16 | –1.38 | –1.39 |
| Max [x-fold] | 1.42 | 1.55 | 1.16 | 1.69 | 1.71 | 1.48 | 1.48 | 1.80 | 1.31 | 1.93 | 1.56 |
| SD [± x-fold] | 1.49 | 1.34 | 1.15 | 1.41 | 1.55 | 1.44 | 1.30 | 1.48 | 1.20 | 1.54 | 1.34 |
N, number of samples; Ct, threshold cycle value; GM, geometric mean; AM, arithmetic mean; Min, minimal value; Max, maximal value; SD, standard deviation; CV, coefficient of variance.