Table 1. Value of electrolyte and serum biochemistry in a Siberian husky with pyometra
Parameters | Value | Reference value |
Na | 116* | 141–152 mmol/L |
K | 4.4 | 3.6–5.8 mmol/L |
Cl | 78* | 105–115 mmol/L |
Ca | 8.5* | 9–11.3 mg/dL |
P | 6.1 | 2.6–6.2 mg/dL |
Total_Protein | 6.2 | 5.4–7.1 g/dL |
Albumin | 1.7* | 2.6–3.3 g/dL |
Globulin | 4.5** | 2.7–4.4 g/dL |
ALT | 20* | 21–102 IU/L |
BUN | 102.1** | 7–25 mg/dL |
Creatinine | 1.8** | 0.5–1.5 mg/dL |
Total_Bilirubin | 0.0* | 0.1–0.5 mg/dL |
ALP | 428** | 29–97 IU/L |
lower than reference range
higher than reference range.
ALT, alanine aminotransferase; BUN, blood urea nitrogen; ALP, alkaline phosphatase.