Table 2
Multiple resistance of E. coli encoding Stx2e gene isolated from weaned piglets in Korea from 2007 to 20161)
No. of resistance2) | No. of resistant isolates (Antimicrobial resistance %) |
Before3) (n = 65) | After (n = 79) | Total (n = 144) |
|
0 subclass* | 4 ( 6.2) | -4) | 4 ( 2.8) |
1 subclass | 1 ( 1.5) | - | 1 ( 0.7) |
2 subclasses | 3 ( 4.6) | 2 ( 2.5) | 5 ( 3.5) |
3 subclasses | 1 ( 1.5) | 3 ( 3.8) | 4 ( 2.8) |
4 subclasses | 4 ( 6.2) | 9 (11.4) | 13 ( 9.0) |
5 subclasses | 6 ( 9.2) | 16 (20.3) | 22 (15.3) |
6 subclasses | 7 (10.8) | 13 (16.5) | 20 (13.9) |
7 subclasses | 6 ( 9.2) | 12 (15.2) | 18 (12.5) |
8 subclasses | 2 ( 3.1) | 8 (10.1) | 10 ( 6.9) |
9 subclasses | 9 (13.8) | 4 ( 5.1) | 13 ( 9.0) |
10 subclasses** | 22 (33.8) | 9 (11.4) | 31 (21.5) |
11 subclasses | - | 3 ( 3.8) | 3 ( 2.1) |
|
Multi-resistant* | 57 (87.7) | 77 (97.5) | 134 (93.1) |
(≥ 3 subclasses) |
There was no isolate resistant to more than 11 antimicrobial subclasses.
Antimicrobial subclasses defined by the Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI) are used.
The use of antimicrobials for growth promotion in animal production has been banned since July 2011 in Korea.
Not detected.
Significant difference between before and after (P<0.05).
Significant difference between before and after (P<0.01).