Table 2
Correlation coefficients1) among estimates of mature weight (A) and maturing rate (k) using weight-age data up to specific ages (week)
Strain | | A24 | A27 | A30 | A33 | A36 | | k24 | k27 | k30 | k33 | k36 |
BL | A21 | .82 | .58 | .54 | .55 | .57 | k21 | .91 | .77 | .69 | .58 | .50 |
A24 | | .89 | .86 | .85 | .84 | k24 | | .91 | .84 | .74 | .65 |
A27 | | | .99 | .96 | .92 | k27 | | | .98 | .89 | .82 |
A30 | | | | .99 | .96 | k30 | | | | .96 | .90 |
A33 | | | | | .98 | k33 | | | | | .97 |
|
GB | A21 | .89 | .81 | .75 | .71 | .70 | k21 | .92 | .80 | .74 | .69 | .66 |
A24 | | .91 | .84 | .79 | .76 | k24 | | .93 | .86 | .82 | .78 |
A27 | | | .99 | .97 | .95 | k27 | | | .98 | .95 | .92 |
A30 | | | | .99 | .98 | k30 | | | | .98 | .96 |
A33 | | | | | .99 | k33 | | | | | .99 |
|
RB | A21 | .80 | .63 | .60 | .61 | .64 | k21 | .59 | .44 | .44 | .46 | .45 |
A24 | | .91 | .87 | .86 | .83 | k24 | | .92 | .91 | .88 | .75 |
A27 | | | .99 | .98 | .91 | k27 | | | .99 | .93 | .74 |
A30 | | | | .99 | .92 | k30 | | | | .96 | .77 |
A33 | | | | | .92 | k33 | | | | | .81 |
|
WH | A21 | .89 | .74 | .75 | .74 | .74 | k21 | .93 | .85 | .80 | .76 | .72 |
A24 | | .88 | .84 | .81 | .79 | k24 | | .95 | .89 | .85 | .79 |
A27 | | | .98 | .94 | .91 | k27 | | | .98 | .92 | .84 |
A30 | | | | .99 | .97 | k30 | | | | .96 | .89 |
A33 | | | | | .99 | k33 | | | | | .97 |
|
YB | A21 | .82 | .80 | .75 | .70 | .68 | k21 | .92 | .84 | .79 | .68 | .66 |
A24 | | .93 | .88 | .84 | .81 | k24 | | .96 | .93 | .84 | .79 |
A27 | | | .97 | .92 | .89 | k27 | | | .98 | .92 | .85 |
A30 | | | | .99 | .97 | k30 | | | | .97 | .92 |
A33 | | | | | .99 | k33 | | | | | .97 |
Coefficients of correlations are all significant (p<.05)