Table 1
Characteristics of bovine group C rotavirus VP6-specific monoclonal antibodies
mAbs | Isotype | Recombinant baculoviruses* |
rGpC/VP6 [136-1] | rGpC/VP6 [Cowden] | rGpC/VP6 [Kor] | rGpA /VP6 [Wa] |
1G2 | G1 | + | - | + | - |
2A4 | G2b | + | - | + | - |
2B11 | G2b | + | - | + | - |
2B12 | G1 | + | - | + | - |
2D2 | G2b | + | + | + | - |
2E3 | G2b | + | + | + | - |
4H2 | G1 | + | + | + | - |
5A6 | G2b | + | + | + | - |
5F6 | G1 | + | + | + | - |
6A3 | G1 | + | + | + | - |
6C9 | G1 | + | + | + | - |
7E7† | G3 | + | + | + | - |
25A11‡ | G2b | - | - | - | + |
rGpC/VP6 [136-1] : Bovine GpC-RV (Korean isolate) VP6 recombinant virus, rGpC/VP6 [Cowden] : Porcine GpC-RV (Cowden strain) VP6 recombinant virus, rGpC/VP6 [Kor] : Porcine GpC-RV (Korean isolate) VP6 recombinant virus, rGpA/VP6 [Wa] : Human group A rotavirus (Wa strain) VP6 recombinant virus.
Porcine GpC-RV VP6-specific mAb
GpA-RV VP6-specific mAb