Table 3
Effect of A. gramineus extract on histological adipocyte size in a C57BL/6N mice obesity model induced by a high fat diet
Group | Retroperitoneal fat (μm2) | Epididymal fat (μm2) | Peri-renal fat (μm2) |
NC | 89.87 ± 6.56d | 92.05 ± 6.45c | 92.00 ± 7.55b |
HFD | 128.23 ± 8.28a | 127.67 ± 5.63a | 114.23 ± 8.11a |
WKAG-L | 120.33 ± 6.88b | 125.00 ± 11.87a | 91.33 ± 6.65b |
WKAG-M | 99.00 ± 6.67c | 101.33 ± 8.90b | 93.00 ± 8.55b |
WKAG-H | 95.67 ± 6.58c | 99.67 ± 6.79b | 93.67 ± 8.26b |
ANC ; normal control group, HFD ; high fat diet control group, WKAG-L ; HFD + 20 mg/kg Acorus gramineus extract supplemented group,WKAG-M ; HFD +100 mg/kg Acorus gramineus extract supplemented group,WKAG-H ; HFD +500 mg/kg Acorus gramineus extract supplemented group,Values are Mean±SD (p<0.05).