Table 3.
Changes in body weight
Body weight (g) | Control | Madecassol™ 100 mg/kg | β-glucan-applied groups |
10 mg/kg | 50 mg/kg | 100 mg/kg |
Day 01) | 38.67 ± 1.53 | 38.63 ± 2.17 | 38.79 ± 2.09 | 38.70 ± 1.55 | 38.66 ± 1.57 |
Day 2 | 39.70 ± 2.58 | 39.51 ± 2.46 | 39.63 ± 1.73 | 39.84 ± 1.59 | 39.54 ± 1.67 |
Day 4 | 40.56 ± 2.37 | 40.66 ± 1.99 | 40.43 ± 1.80 | 41.09 ± 2.37 | 40.55 ± 1.88 |
Day 8 | 41.16 ± 2.21 | 41.61 ± 2.28 | 41.61 ± 1.70 | 41.64 ± 1.98 | 41.62 ± 2.46 |
Day 12 | 42.76 ± 1.96 | 42.48 ± 2.17 | 42.26 ± 1.68 | 42.28 ± 1.36 | 42.39 ± 2.23 |
Day 16 | 43.47 ± 1.96 | 42.53 ± 2.21 | 43.25 ± 1.73 | 43.12 ± 1.32 | 42.81 ± 2.21 |
Day 202) | 44.04 ± 2.44 | 43.67 ± 2.02 | 43.78 ± 2.10 | 43.57 ± 1.27 | 43.68 ± 1.89 |
|
Gains (g)3) | 5.37 ± 2.86 | 5.04 ± 2.10 | 4.99 ± 2.31 | 4.87 ± 2.01 | 5.02 ± 1.69 |
n=10; (Mean ± S.D.);
At initial application of test article 1 day after wounding;
At sacrifice;
Body weight gains (g)=Body weight gains throughout the whole experimental period (day 0~day 20).