Table 2.
Relative organ weights of rats at 1 week and 4 weeks after bone implantation

Group Body weight (g) Relative organ weight (g) (Organ weight/body weight × 100)
Spleen Thymus Lymph node
CD 1 week 255.6 ± 10.83 0.3561 ± 0.0404 0.2047 ± 0.0388 0.5608 ± 0.0630
4 weeks 381.20 ± 25.47 0.2393 ± 0.0258 0.1508 ± 0.0181 0.3901 ± 0.0357
Fresh G 1 week 253.4 ± 7.99 0.3148 ± 0.0533 0.2165 ± 0.0609 0.4924 ± 0.0505
4 weeks 348.78 ± 24.23 0.2342 ± 0.0324 0.1349 ± 0.0271 0.3690 ± 0.0340
Fresh T 1 week 255.2 ± 7.04 0.3117 ± 0.0454 0.1847 ± 0.0318 0.4812 ± 0.0817
4 weeks 346.83 ± 15.53 0.2191 ± 0.0268 0.1328 ± 0.0192 0.3519 ± 0.0242
Chem T 1 week 253.0 ± 10.04 0.3898 ± 0.0450 0.2373 ± 0.0417 0.6271 ± 0.0845
4 weeks 368.25 ± 11.93 0.2221 ± 0.0241 0.1494 ± 0.0375 0.3715 ± 0.0369
Values are expressed in mean ± S.D. (n=5).
CD: critical defect, Fresh G: fresh general pig bone, Fresh T: fresh transgenic pig bone, Chem T: chemical treated transgenic pig bone.